| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 盤路 | 分析 | 大小 |
| 2002-05-11 22:00 | 車路士 | 1 - 3 | 阿士東維拉 | 分析 | 大 | ||
| 2002-05-11 22:00 | 新特蘭 | 1 - 1 | 打比郡 | 分析 | 小 | ||
| 2002-05-11 22:00 | 阿仙奴 | 4 - 3 | 愛華頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-05-11 22:00 | 列斯聯 | 1 - 0 | 米杜士堡 | 分析 | 小 | ||
| 2002-05-11 22:00 | 李斯特城 | 2 - 1 | 熱刺 | 分析 | 大 | ||
| 2002-05-11 22:00 | 布力般流浪 | 3 - 0 | 富咸 | 分析 | 大 | ||
| 2002-05-11 22:00 | 1修咸頓 | 3 - 1 | 紐卡素 | 分析 | 大 | ||
| 2002-05-11 22:00 | 韋斯咸 | 2 - 1 | 保頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-05-11 22:00 | 利物浦 | 5 - 0 | 葉士域治 | 分析 | 大 | ||
| 2002-05-11 22:00 | 曼聯 | 0 - 0 | 查爾頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-27 19:00 | 熱刺 | 1 - 0 | 利物浦 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-27 22:00 | 查爾頓 | 2 - 2 | 新特蘭 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-27 22:00 | 米杜士堡 | 0 - 2 | 車路士 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-27 22:00 | 打比郡 | 0 - 1 | 列斯聯 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-27 22:00 | 富咸 | 0 - 0 | 李斯特城 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-27 22:00 | 阿士東維拉 | 2 - 1 | 修咸頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-27 22:00 | 紐卡素 | 3 - 1 | 韋斯咸 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-28 00:35 | 葉士域治 | 0 - 1 | 曼聯 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-28 23:00 | 愛華頓 | 1 - 2 | 布力般流浪 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-30 03:00 | 保頓 | 0 - 2 | 阿仙奴 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-20 19:00 | 車路士 | 0 - 3 | 曼聯 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-20 22:00 | 1米杜士堡 | 1 - 3 | 布力般流浪 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-20 22:00 | 保頓 | 1 - 1 | 熱刺 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-20 22:00 | 紐卡素 | 3 - 0 | 查爾頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-20 22:00 | 列斯聯 | 0 - 1 | 富咸 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-20 22:00 | 李斯特城 | 2 - 2 | 阿士東維拉 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-20 22:00 | 利物浦 | 2 - 0 | 打比郡 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-20 22:00 | 韋斯咸 | 3 - 0 | 新特蘭 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-21 00:15 | 修咸頓 | 0 - 1 | 愛華頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-21 23:00 | 阿仙奴 | 2 - 0 | 葉士域治 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-11 03:00 | 布力般流浪 | 0 - 0 | 車路士 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-13 22:00 | 熱刺 | 1 - 1 | 韋斯咸 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-13 22:00 | 打比郡 | 2 - 3 | 紐卡素 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-13 22:00 | 阿士東維拉 | 0 - 1 | 列斯聯 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-13 22:00 | 查爾頓 | 1 - 1 | 修咸頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-13 22:00 | 愛華頓 | 2 - 2 | 李斯特城 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-14 00:35 | 1新特蘭 | 0 - 1 | 利物浦 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-24 02:45 | 富咸 | 3 - 0 | 保頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-25 02:45 | 葉士域治 | 1 - 0 | 米杜士堡 | 分析 | 小 | ||
| 2002-05-09 03:00 | 曼聯 | 0 - 1 | 阿仙奴 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-06 19:00 | 李斯特城 | 0 - 1 | 曼聯 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-06 22:00 | 米杜士堡 | 2 - 1 | 阿士東維拉 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-06 22:00 | 阿仙奴 | 2 - 1 | 熱刺 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-06 22:00 | 保頓 | 4 - 1 | 葉士域治 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-06 22:00 | 車路士 | 3 - 0 | 愛華頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-06 22:00 | 修咸頓 | 2 - 0 | 打比郡 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-06 22:00 | 韋斯咸 | 2 - 0 | 查爾頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-07 23:00 | 列斯聯 | 2 - 0 | 新特蘭 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-09 03:00 | 紐卡素 | 1 - 1 | 富咸 | 分析 | 小 | ||
| 2002-05-09 03:00 | 利物浦 | 4 - 3 | 布力般流浪 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-23 04:00 | 曼聯 | 0 - 1 | 利物浦 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-01 22:00 | 富咸 | 0 - 1 | 韋斯咸 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-01 22:00 | 打比郡 | 0 - 1 | 米杜士堡 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-01 22:00 | 新特蘭 | 2 - 1 | 李斯特城 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-01 22:00 | 熱刺 | 2 - 1 | 列斯聯 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-01 22:00 | 查爾頓 | 0 - 3 | 阿仙奴 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-01 22:00 | 1愛華頓 | 3 - 1 | 保頓1 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-01 22:00 | 葉士域治 | 0 - 0 | 車路士 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-02 03:00 | 布力般流浪 | 2 - 0 | 修咸頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-03 02:45 | 阿士東維拉 | 1 - 1 | 紐卡素 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-29 22:00 | 紐卡素 | 6 - 2 | 愛華頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-30 20:00 | 列斯聯 | 3 - 4 | 曼聯 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-30 23:00 | 韋斯咸 | 3 - 1 | 葉士域治 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-30 23:00 | 利物浦 | 2 - 0 | 查爾頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-30 23:00 | 李斯特城 | 2 - 1 | 布力般流浪 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-30 23:00 | 修咸頓 | 1 - 1 | 富咸 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-30 23:00 | 車路士 | 2 - 1 | 打比郡 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-30 23:00 | 阿仙奴 | 3 - 0 | 新特蘭 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-30 23:00 | 保頓 | 3 - 2 | 阿士東維拉 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-31 01:35 | 米杜士堡 | 1 - 1 | 熱刺 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-23 23:00 | 葉士域治 | 0 - 0 | 阿士東維拉 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-23 23:00 | 李斯特城 | 0 - 2 | 列斯聯 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-23 23:00 | 曼聯 | 0 - 1 | 米杜士堡 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-23 23:00 | 新特蘭 | 1 - 1 | 修咸頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-23 23:00 | 打比郡 | 3 - 4 | 愛華頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-23 23:00 | 查爾頓 | 1 - 2 | 保頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-24 22:00 | 利物浦 | 1 - 0 | 車路士 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-24 23:59 | 富咸 | 0 - 2 | 熱刺 | 分析 | 小 | ||
| 2002-04-24 03:00 | 布力般流浪 | 2 - 2 | 紐卡素 | 分析 | 大 | ||
| 2002-04-25 03:00 | 阿仙奴 | 2 - 0 | 韋斯咸 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-16 20:00 | 米杜士堡 | 1 - 2 | 利物浦 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-16 23:00 | 1保頓 | 1 - 3 | 打比郡 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-16 23:00 | 車路士 | 4 - 0 | 新特蘭 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-16 23:00 | 紐卡素 | 2 - 2 | 葉士域治 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-16 23:00 | 1愛華頓 | 2 - 1 | 富咸 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-16 23:00 | 修咸頓 | 2 - 2 | 李斯特城 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-16 23:00 | 韋斯咸 | 3 - 5 | 曼聯 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-17 22:00 | 列斯聯 | 3 - 1 | 布力般流浪 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-17 23:59 | 阿士東維拉 | 1 - 2 | 阿仙奴 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-19 04:00 | 熱刺 | 0 - 1 | 查爾頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-06 03:45 | 阿仙奴 | 1 - 0 | 打比郡 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-06 04:00 | 新特蘭 | 1 - 0 | 保頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-06 04:00 | 布力般流浪 | 3 - 0 | 阿士東維拉 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-07 03:45 | 修咸頓 | 1 - 1 | 米杜士堡1 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-07 03:45 | 韋斯咸 | 1 - 0 | 愛華頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-07 03:45 | 車路士 | 3 - 2 | 富咸 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-07 03:45 | 列斯聯 | 2 - 0 | 葉士域治 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-07 04:00 | 曼聯 | 4 - 0 | 熱刺1 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-07 04:30 | 利物浦 | 3 - 0 | 紐卡素 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-09 23:00 | 李斯特城 | 1 - 1 | 查爾頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-02 23:00 | 熱刺 | 2 - 1 | 新特蘭 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-02 23:00 | 查爾頓 | 2 - 1 | 車路士 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-02 23:00 | 米杜士堡 | 1 - 0 | 李斯特城 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-02 23:00 | 富咸 | 0 - 2 | 利物浦 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-02 23:00 | 阿士東維拉 | 2 - 1 | 韋斯咸 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-02 23:00 | 保頓 | 1 - 1 | 布力般流浪1 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-02 23:00 | 葉士域治 | 1 - 3 | 修咸頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-03 01:30 | 紐卡素 | 0 - 2 | 阿仙奴 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-03 23:00 | 愛華頓 | 0 - 0 | 列斯聯1 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-03 23:59 | 打比郡 | 2 - 2 | 曼聯 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-23 20:00 | 曼聯 | 1 - 0 | 阿士東維拉 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-23 23:00 | 李斯特城 | 0 - 3 | 打比郡 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-23 23:00 | 利物浦 | 1 - 1 | 愛華頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-23 23:00 | 韋斯咸 | 1 - 0 | 米杜士堡1 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-23 23:00 | 1修咸頓 | 0 - 0 | 保頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-23 23:00 | 阿仙奴 | 4 - 1 | 富咸 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-24 21:00 | 新特蘭 | 0 - 1 | 紐卡素 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-24 23:00 | 列斯聯 | 0 - 0 | 查爾頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-03-14 03:45 | 布力般流浪 | 2 - 1 | 葉士域治 | 分析 | 大 | ||
| 2002-03-14 03:45 | 車路士 | 4 - 0 | 熱刺1 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-09 23:00 | 保頓 | 1 - 0 | 韋斯咸 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-09 23:00 | 葉士域治 | 0 - 6 | 利物浦 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-09 23:00 | 熱刺 | 2 - 1 | 李斯特城 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-09 23:00 | 米杜士堡 | 2 - 2 | 列斯聯 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-09 23:00 | 富咸 | 2 - 0 | 布力般流浪1 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-09 23:00 | 紐卡素 | 3 - 1 | 修咸頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-09 23:00 | 阿士東維拉 | 1 - 1 | 車路士 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-09 23:00 | 打比郡 | 0 - 1 | 新特蘭 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-10 22:00 | 查爾頓 | 0 - 2 | 曼聯 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-10 23:59 | 愛華頓 | 0 - 1 | 阿仙奴 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-02 20:00 | 打比郡 | 1 - 0 | 熱刺 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-02 23:00 | 阿仙奴 | 1 - 1 | 修咸頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-02 23:00 | 愛華頓 | 1 - 2 | 葉士域治 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-02 23:00 | 韋斯咸 | 2 - 0 | 布力般流浪 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-02 23:00 | 紐卡素 | 3 - 2 | 保頓 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-02 23:00 | 富咸 | 0 - 0 | 阿士東維拉 | 分析 | 小 | ||
| 2002-02-02 23:00 | 李斯特城 | 2 - 3 | 車路士 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-02 23:00 | 曼聯 | 4 - 1 | 新特蘭 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-03 20:00 | 列斯聯 | 0 - 4 | 利物浦 | 分析 | 大 | ||
| 2002-02-03 23:59 | 米杜士堡 | 0 - 0 | 查爾頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-30 03:45 | 查爾頓 | 1 - 0 | 打比郡 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-30 04:00 | 保頓 | 0 - 4 | 曼聯 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-30 04:00 | 新特蘭 | 0 - 1 | 米杜士堡1 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-31 03:45 | 熱刺 | 1 - 3 | 紐卡素 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-31 03:45 | 布力般流浪 | 2 - 3 | 阿仙奴1 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-31 03:45 | 葉士域治 | 1 - 0 | 富咸 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-31 03:45 | 修咸頓 | 2 - 0 | 韋斯咸 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-31 03:45 | 阿士東維拉 | 0 - 0 | 愛華頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-31 04:00 | 車路士 | 2 - 0 | 列斯聯 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-31 04:00 | 利物浦 | 1 - 0 | 李斯特城 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-19 23:00 | 打比郡 | 1 - 3 | 葉士域治 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-19 23:00 | 利物浦 | 1 - 1 | 修咸頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-19 23:00 | 曼聯 | 2 - 1 | 布力般流浪 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-19 23:00 | 熱刺 | 1 - 1 | 愛華頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-19 23:00 | 李斯特城 | 0 - 0 | 紐卡素 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-19 23:00 | 新特蘭 | 1 - 1 | 富咸 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-19 23:00 | 米杜士堡 | 1 - 1 | 保頓 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-20 22:00 | 車路士 | 5 - 1 | 韋斯咸1 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-20 23:59 | 列斯聯 | 1 - 1 | 阿仙奴 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-22 04:00 | 查爾頓 | 1 - 2 | 阿士東維拉 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-12 23:00 | 愛華頓 | 1 - 0 | 新特蘭 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-12 23:00 | 布力般流浪 | 4 - 1 | 查爾頓1 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-12 23:00 | 韋斯咸 | 1 - 0 | 李斯特城 | 分析 | 小 | ||
| 2002-01-12 23:00 | 葉士域治 | 2 - 1 | 熱刺 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-12 23:00 | 富咸 | 2 - 1 | 米杜士堡 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-12 23:00 | 阿士東維拉 | 2 - 1 | 打比郡1 | 分析 | 大 | ||
| 2002-01-12 23:00 |