Thursday, 27 March, 2008 17:30:13 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
德國甲組聯賽
德國甲組聯賽
2002/2003 賽季
德國甲組聯賽 2002/2003賽程
比賽時間 主隊 比分 客隊 初盤 盤路 分析 大小
2003-05-24 21:30 史特加 2 - 0 沃爾夫斯堡 分析
2003-05-24 21:30 漢堡 2 - 0 羅斯托克1 分析
2003-05-24 21:30 紐倫堡 0 - 1 利華古遜 分析
2003-05-24 21:30 哈化柏林 2 - 0 凱沙羅頓 分析
2003-05-24 21:30 多蒙特 1 - 1 科特布斯 分析
2003-05-24 21:30 史浩克零四 1 - 0 拜仁慕尼黑 分析
2003-05-24 21:30 慕遜加柏 4 - 1 云達不萊梅1 分析
2003-05-24 21:30 慕尼黑1860 2 - 4 波琴 分析
2003-05-24 21:30 比勒費爾德 0 - 1 漢諾威 分析
2003-05-17 21:30 科特布斯 2 - 1 紐倫堡1 分析
2003-05-17 21:30 波琴 1 - 1 漢堡 分析
2003-05-17 21:30 拜仁慕尼黑 2 - 1 史特加 分析
2003-05-17 21:30 沃爾夫斯堡 2 - 0 哈化柏林 分析
2003-05-17 21:30 利華古遜 3 - 0 慕尼黑1860 分析
2003-05-17 21:30 羅斯托克 3 - 0 比勒費爾德 分析
2003-05-17 21:30 漢諾威 2 - 2 慕遜加柏 分析
2003-05-17 21:30 云達不萊梅 2 - 1 史浩克零四 分析
2003-05-17 21:30 凱沙羅頓 0 - 0 多蒙特 分析
2003-05-10 21:30 慕尼黑1860 3 - 0 科特布斯 分析
2003-05-10 21:30 哈化柏林 3 - 6 拜仁慕尼黑 分析
2003-05-10 21:30 多蒙特 4 - 1 紐倫堡 分析
2003-05-10 21:30 慕遜加柏 3 - 0 羅斯托克 分析
2003-05-10 21:30 史特加 0 - 1 云達不萊梅 分析
2003-05-10 21:30 1漢堡 4 - 1 利華古遜1 分析
2003-05-10 21:30 沃爾夫斯堡 2 - 2 凱沙羅頓 分析
2003-05-11 23:30 1史浩克零四 0 - 2 漢諾威 分析
2003-05-11 23:30 1比勒費爾德 1 - 3 波琴 分析
2003-05-03 21:30 云達不萊梅 4 - 2 哈化柏林 分析
2003-05-03 21:30 多蒙特 2 - 2 沃爾夫斯堡 分析
2003-05-03 21:30 拜仁慕尼黑 1 - 0 凱沙羅頓 分析
2003-05-03 21:30 波琴 1 - 1 慕遜加柏 分析
2003-05-03 21:30 紐倫堡 1 - 2 慕尼黑18601 分析
2003-05-03 21:30 科特布斯 0 - 0 漢堡1 分析
2003-05-03 21:30 漢諾威 1 - 2 史特加 分析
2003-05-04 23:30 羅斯托克 3 - 1 史浩克零四1 分析
2003-05-04 23:30 利華古遜 3 - 1 比勒費爾德1 分析
2003-04-26 21:30 慕遜加柏 2 - 2 利華古遜 分析
2003-04-26 21:30 沃爾夫斯堡 0 - 2 拜仁慕尼黑 分析
2003-04-26 21:30 史浩克零四 1 - 2 波琴 分析
2003-04-26 21:30 漢堡 4 - 0 紐倫堡 分析
2003-04-26 21:30 哈化柏林 2 - 0 漢諾威 分析
2003-04-26 21:30 史特加 1 - 1 羅斯托克 分析
2003-04-26 21:30 慕尼黑1860 0 - 0 多蒙特 分析
2003-04-27 23:30 比勒費爾德 2 - 2 科特布斯 分析
2003-04-27 23:30 凱沙羅頓 1 - 0 云達不萊梅 分析
2003-04-19 21:30 云達不萊梅 0 - 1 沃爾夫斯堡 分析
2003-04-19 21:30 羅斯托克 0 - 1 哈化柏林 分析
2003-04-19 21:30 多蒙特 1 - 0 拜仁慕尼黑 分析
2003-04-19 21:30 1漢諾威 2 - 1 凱沙羅頓 分析
2003-04-19 21:30 科特布斯 1 - 1 慕遜加柏 分析
2003-04-19 21:30 慕尼黑1860 1 - 1 漢堡 分析
2003-04-19 21:30 1紐倫堡 0 - 0 比勒費爾德1 分析
2003-04-20 23:30 波琴 3 - 1 史特加 分析
2003-04-20 23:30 利華古遜 1 - 3 史浩克零四 分析
2003-04-12 21:30 慕遜加柏 2 - 0 紐倫堡 分析
2003-04-12 21:30 凱沙羅頓 1 - 0 羅斯托克 分析
2003-04-12 21:30 比勒費爾德 2 - 1 慕尼黑1860 分析
2003-04-12 21:30 1哈化柏林 1 - 0 波琴 分析
2003-04-12 21:30 拜仁慕尼黑 0 - 1 云達不萊梅 分析
2003-04-12 21:30 史特加 3 - 0 利華古遜 分析
2003-04-12 21:30 漢堡 1 - 1 多蒙特1 分析
2003-04-13 23:30 沃爾夫斯堡 1 - 0 漢諾威 分析
2003-04-13 23:30 史浩克零四 3 - 0 科特布斯 分析
2003-04-05 21:30 多蒙特 1 - 2 云達不萊梅 分析
2003-04-05 21:30 利華古遜 4 - 1 哈化柏林 分析
2003-04-05 21:30 紐倫堡 0 - 0 史浩克零四 分析
2003-04-05 21:30 波琴 1 - 1 凱沙羅頓 分析
2003-04-05 21:30 漢諾威 2 - 2 拜仁慕尼黑 分析
2003-04-05 21:30 漢堡 1 - 0 比勒費爾德 分析
2003-04-05 21:30 科特布斯 2 - 3 史特加 分析
2003-04-06 23:30 慕尼黑1860 2 - 0 慕遜加柏 分析
2003-04-06 23:30 羅斯托克 1 - 0 沃爾夫斯堡 分析
2003-03-22 22:30 拜仁慕尼黑 1 - 0 羅斯托克 分析
2003-03-22 22:30 比勒費爾德 0 - 0 多蒙特 分析
2003-03-22 22:30 史浩克零四 1 - 1 慕尼黑1860 分析
2003-03-22 22:30 慕遜加柏 2 - 0 漢堡 分析
2003-03-22 22:30 云達不萊梅 1 - 2 漢諾威 分析
2003-03-22 22:30 沃爾夫斯堡 2 - 0 波琴 分析
2003-03-22 22:30 凱沙羅頓 1 - 0 利華古遜 分析
2003-03-24 00:30 哈化柏林 3 - 1 科特布斯 分析
2003-03-24 00:30 史特加 0 - 2 紐倫堡 分析
2003-03-15 22:30 波琴 1 - 4 拜仁慕尼黑 分析
2003-03-15 22:30 羅斯托克 1 - 0 云達不萊梅2 分析
2003-03-15 22:30 利華古遜 1 - 1 沃爾夫斯堡 分析
2003-03-15 22:30 多蒙特 2 - 0 漢諾威 分析
2003-03-15 22:30 比勒費爾德 4 - 1 慕遜加柏 分析
2003-03-15 22:30 漢堡 3 - 1 史浩克零四2 分析
2003-03-15 22:30 科特布斯 1 - 3 凱沙羅頓 分析
2003-03-17 00:30 慕尼黑1860 0 - 1 史特加 分析
2003-03-17 00:30 紐倫堡 0 - 3 哈化柏林 分析
2003-03-08 22:30 史浩克零四 1 - 1 比勒費爾德 分析
2003-03-08 22:30 云達不萊梅 2 - 0 波琴 分析
2003-03-08 22:30 沃爾夫斯堡 3 - 2 科特布斯1 分析
2003-03-08 22:30 拜仁慕尼黑 3 - 0 利華古遜 分析
2003-03-08 22:30 慕遜加柏 1 - 0 多蒙特 分析
2003-03-08 22:30 哈化柏林 6 - 0 慕尼黑18601 分析
2003-03-08 22:30 1史特加 1 - 1 漢堡 分析
2003-03-10 00:30 漢諾威 3 - 1 羅斯托克 分析
2003-03-10 00:30 凱沙羅頓 5 - 0 紐倫堡 分析
2003-03-01 22:30 科特布斯 0 - 2 拜仁慕尼黑 分析
2003-03-01 22:30 波琴 1 - 2 漢諾威 分析
2003-03-01 22:30 利華古遜 3 - 0 云達不萊梅 分析
2003-03-01 22:30 多蒙特 2 - 0 羅斯托克 分析
2003-03-01 22:30 慕遜加柏 2 - 2 史浩克零四 分析
2003-03-01 22:30 紐倫堡 1 - 1 沃爾夫斯堡 分析
2003-03-01 22:30 慕尼黑1860 0 - 0 凱沙羅頓 分析
2003-03-03 00:30 漢堡 1 - 0 哈化柏林 分析
2003-03-03 00:30 比勒費爾德 0 - 1 史特加 分析
2003-02-22 22:30 拜仁慕尼黑 2 - 0 紐倫堡 分析
2003-02-22 22:30 漢諾威 1 - 2 利華古遜 分析
2003-02-22 22:30 云達不萊梅 0 - 1 科特布斯 分析
2003-02-22 22:30 2沃爾夫斯堡 1 - 1 慕尼黑1860 分析
2003-02-22 22:30 凱沙羅頓 2 - 0 漢堡 分析
2003-02-22 22:30 羅斯托克 1 - 1 波琴 分析
2003-02-22 22:30 1史浩克零四 2 - 2 多蒙特1 分析
2003-02-24 00:30 史特加 4 - 0 慕遜加柏1 分析
2003-02-24 00:30 哈化柏林 0 - 0 比勒費爾德 分析
2003-02-15 22:30 多蒙特 4 - 1 波琴 分析
2003-02-15 22:30 史浩克零四 2 - 0 史特加 分析
2003-02-15 22:30 漢堡 2 - 0 沃爾夫斯堡2 分析
2003-02-15 22:30 紐倫堡 1 - 0 云達不萊梅1 分析
2003-02-15 22:30 比勒費爾德 1 - 1 凱沙羅頓 分析
2003-02-15 22:30 利華古遜 1 - 2 羅斯托克 分析
2003-02-15 22:30 慕尼黑1860 0 - 5 拜仁慕尼黑 分析
2003-02-17 00:30 科特布斯 3 - 0 漢諾威1 分析
2003-02-17 00:30 慕遜加柏 0 - 2 哈化柏林 分析
2003-02-08 22:30 哈化柏林 2 - 1 史浩克零四1 分析
2003-02-08 22:30 波琴 2 - 1 利華古遜 分析
2003-02-08 22:30 1羅斯托克 0 - 0 科特布斯 分析
2003-02-08 22:30 云達不萊梅 1 - 2 慕尼黑1860 分析
2003-02-08 22:30 沃爾夫斯堡 2 - 0 比勒費爾德 分析
2003-02-08 22:30 凱沙羅頓 2 - 0 慕遜加柏1 分析
2003-02-08 22:30 漢諾威 4 - 2 紐倫堡1 分析
2003-02-10 00:30 拜仁慕尼黑 1 - 1 漢堡 分析
2003-02-10 00:30 史特加 1 - 0 多蒙特1 分析
2003-02-01 22:30 史浩克零四 2 - 2 凱沙羅頓 分析
2003-02-01 22:30 紐倫堡 0 - 1 羅斯托克 分析
2003-02-01 22:30 史特加 3 - 1 哈化柏林 分析
2003-02-01 22:30 比勒費爾德 0 - 0 拜仁慕尼黑 分析
2003-02-01 22:30 慕尼黑1860 0 - 1 漢諾威 分析
2003-02-01 22:30 科特布斯 2 - 1 波琴 分析
2003-02-03 00:30 漢堡 1 - 0 云達不萊梅 分析
2003-02-03 00:30 多蒙特 2 - 0 利華古遜1 分析
2003-02-20 01:15 慕遜加柏 2 - 0 沃爾夫斯堡 分析
2003-01-16 00:00 利華古遜 0 - 3 科特布斯 分析
2003-01-25 22:30 哈化柏林 2 - 1 多蒙特 分析
2003-01-25 22:30 沃爾夫斯堡 1 - 2 史浩克零四 分析
2003-01-25 22:30 波琴 2 - 1 紐倫堡 分析
2003-01-25 22:30 漢諾威 2 - 2 漢堡 分析
2003-01-25 22:30 羅斯托克 1 - 4 慕尼黑1860 分析
2003-01-25 22:30 云達不萊梅 2 - 2 比勒費爾德 分析
2003-01-25 22:30 凱沙羅頓 1 - 2 史特加 分析
2003-01-27 03:00 拜仁慕尼黑 3 - 0 慕遜加柏 分析
2002-12-14 22:30 利華古遜 0 - 2 紐倫堡 分析
2002-12-14 22:30 羅斯托克 0 - 0 漢堡 分析
2002-12-14 22:30 波琴 1 - 1 慕尼黑1860 分析
2002-12-14 22:30 漢諾威 0 - 0 比勒費爾德 分析
2002-12-14 22:30 拜仁慕尼黑 0 - 0 史浩克零四 分析
2002-12-14 22:30 科特布斯 0 - 4 多蒙特 分析
2002-12-14 22:30 云達不萊梅 2 - 0 慕遜加柏 分析
2002-12-16 00:30 凱沙羅頓 2 - 1 哈化柏林 分析
2002-12-16 00:30 沃爾夫斯堡 1 - 2 史特加 分析
2002-12-07 22:30 紐倫堡 2 - 2 科特布斯1 分析
2002-12-07 22:30 史特加 0 - 3 拜仁慕尼黑 分析
2002-12-07 22:30 比勒費爾德 3 - 0 羅斯托克1 分析
2002-12-07 22:30 哈化柏林 2 - 2 沃爾夫斯堡 分析
2002-12-07 22:30 慕尼黑1860 0 - 3 利華古遜 分析
2002-12-07 22:30 多蒙特 3 - 1 凱沙羅頓 分析
2002-12-07 22:30 史浩克零四 1 - 1 云達不萊梅 分析
2002-12-09 00:30 慕遜加柏 1 - 0 漢諾威 分析
2002-12-09 00:30 1漢堡 1 - 1 波琴 分析
2002-11-30 22:30 紐倫堡 1 - 2 多蒙特 分析
2002-11-30 22:30