| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 盤路 | 分析 | 大小 |
| 2008-05-18 20:00 | 亞琛 | 1 - 3 | 科布倫斯 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-18 20:00 | 奧厄 | 1 - 1 | 慕尼黑1860 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-18 20:00 | 奧斯堡 | 1 - 1 | 卡爾斯耶拿 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-18 20:00 | 費雷堡 | 0 - 2 | 威恒 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-18 20:00 | 賀芬咸 | 5 - 0 | 格雷特霍夫 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-18 20:00 | 凱沙羅頓 | 3 - 0 | 科隆 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-18 20:00 | 緬恩斯 | 5 - 1 | 圣保利 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-18 20:00 | 奧斯納布克 | 3 - 0 | 奧芬巴赫 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-18 20:00 | 柏德博恩 | 2 - 3 | 慕遜加柏 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-11 20:00 | 卡爾斯耶拿 | 2 - 2 | 凱沙羅頓 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-11 20:00 | 格雷特霍夫 | 3 - 2 | 奧斯堡 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-11 20:00 | 科布倫斯 | 2 - 2 | 奧厄 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-11 20:00 | 科隆 | 2 - 0 | 緬恩斯 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-11 20:00 | 慕遜加柏 | 2 - 3 | 費雷堡 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-11 20:00 | 慕尼黑1860 | 1 - 1 | 奧斯納布克 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-11 20:00 | 奧芬巴赫 | 1 - 1 | 賀芬咸 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-11 20:00 | 圣保利 | 0 - 2 | 亞琛 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-11 20:00 | 威恒 | 1 - 1 | 柏德博恩 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-06 23:30 | 奧厄 | 5 - 0 | 卡爾斯耶拿 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-06 23:30 | 奧斯納布克 | 0 - 0 | 格雷特霍夫1 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-06 23:30 | 柏德博恩 | 3 - 1 | 慕尼黑1860 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-06 23:30 | 凱沙羅頓 | 2 - 0 | 圣保利 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-07 23:30 | 緬恩斯 | 0 - 1 | 亞琛 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-07 23:30 | 慕遜加柏 | 3 - 0 | 威恒 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-07 23:30 | 奧斯堡 | 1 - 3 | 科隆 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-07 23:30 | 費雷堡 | 0 - 1 | 奧芬巴赫 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-07 23:30 | 賀芬咸 | 3 - 1 | 科布倫斯 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-02 23:59 | 1卡爾斯耶拿 | 1 - 1 | 奧斯納布克 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-02 23:59 | 格雷特霍夫 | 1 - 1 | 柏德博恩 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-02 23:59 | 緬恩斯 | 2 - 1 | 凱沙羅頓 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-02 23:59 | 慕尼黑1860 | 0 - 3 | 費雷堡 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-02 23:59 | 圣保利 | 4 - 2 | 奧厄 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-04 20:00 | 科布倫斯 | 2 - 0 | 威恒 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-05-04 20:00 | 科隆 | 3 - 1 | 賀芬咸 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-04 20:00 | 亞琛 | 3 - 0 | 奧斯堡 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-05-04 20:01 | 2奧芬巴赫 | 1 - 7 | 慕遜加柏 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-25 23:59 | 柏德博恩 | 3 - 2 | 科布倫斯1 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-25 23:59 | 奧厄 | 3 - 3 | 科隆1 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-25 23:59 | 凱沙羅頓 | 2 - 1 | 亞琛 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-27 20:00 | 賀芬咸 | 5 - 0 | 卡爾斯耶拿 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-27 20:00 | 奧斯堡 | 1 - 0 | 圣保利 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-27 20:00 | 慕遜加柏 | 2 - 2 | 慕尼黑1860 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-27 20:00 | 奧斯納布克 | 1 - 2 | 緬恩斯 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-27 20:00 | 威恒 | 2 - 1 | 奧芬巴赫1 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-29 02:15 | 費雷堡 | 3 - 2 | 格雷特霍夫 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-15 23:30 | 1凱沙羅頓 | 2 - 0 | 奧斯堡 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-15 23:30 | 科隆 | 2 - 0 | 奧斯納布克 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-15 23:30 | 緬恩斯 | 6 - 1 | 柏德博恩 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-16 23:30 | 圣保利 | 3 - 1 | 賀芬咸 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-16 23:30 | 科布倫斯 | 3 - 2 | 費雷堡 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-16 23:30 | 亞琛 | 1 - 0 | 奧厄 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-16 23:30 | 卡爾斯耶拿 | 2 - 2 | 慕遜加柏 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-16 23:30 | 格雷特霍夫 | 2 - 1 | 奧芬巴赫 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-18 02:15 | 慕尼黑1860 | 2 - 1 | 威恒 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-11 23:59 | 柏德博恩 | 2 - 2 | 科隆 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-11 23:59 | 威恒 | 1 - 3 | 圣保利 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-11 23:59 | 奧厄 | 0 - 0 | 凱沙羅頓1 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-11 23:59 | 奧斯堡 | 2 - 1 | 緬恩斯 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-12 00:00 | 奧斯納布克 | 2 - 0 | 科布倫斯 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-13 20:00 | 費雷堡 | 2 - 0 | 卡爾斯耶拿 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-13 20:00 | 賀芬咸 | 1 - 2 | 亞琛 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-13 20:00 | 慕遜加柏 | 3 - 0 | 格雷特霍夫 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-13 20:00 | 奧芬巴赫 | 2 - 0 | 慕尼黑1860 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-04 23:59 | 1格雷特霍夫 | 3 - 1 | 慕尼黑18602 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-04 23:59 | 凱沙羅頓 | 0 - 2 | 賀芬咸 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-04 23:59 | 科布倫斯 | 1 - 1 | 奧芬巴赫 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-06 20:00 | 緬恩斯 | 3 - 0 | 威恒1 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-06 20:00 | 圣保利 | 5 - 0 | 費雷堡 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-06 20:00 | 亞琛 | 3 - 0 | 奧斯納布克 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-06 20:00 | 奧斯堡 | 1 - 1 | 奧厄 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-04-06 20:00 | 卡爾斯耶拿 | 3 - 0 | 柏德博恩 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-08 02:15 | 科隆 | 1 - 1 | 慕遜加柏1 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-29 01:00 | 奧厄 | 3 - 3 | 緬恩斯 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-29 01:00 | 費雷堡 | 1 - 0 | 亞琛 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-29 01:00 | 賀芬咸 | 2 - 0 | 奧斯堡 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-30 20:00 | 柏德博恩 | 4 - 1 | 圣保利 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-30 20:00 | 1威恒 | 1 - 1 | 格雷特霍夫 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-30 20:00 | 慕遜加柏 | 1 - 0 | 科布倫斯 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-30 20:00 | 慕尼黑1860 | 1 - 2 | 卡爾斯耶拿 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-30 20:00 | 奧芬巴赫 | 1 - 3 | 科隆 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-04-01 02:15 | 奧斯納布克 | 2 - 0 | 凱沙羅頓1 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-21 01:00 | 圣保利 | 2 - 1 | 奧斯納布克 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-21 01:00 | 凱沙羅頓 | 1 - 1 | 奧芬巴赫 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-21 01:00 | 奧斯堡 | 0 - 1 | 柏德博恩 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-23 21:00 | 奧厄 | 2 - 2 | 費雷堡 | 平 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-23 21:00 | 卡爾斯耶拿 | 1 - 0 | 格雷特霍夫 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-23 21:00 | 科布倫斯 | 3 - 1 | 慕尼黑1860 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-23 21:00 | 科隆 | 2 - 1 | 威恒 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-23 21:00 | 緬恩斯 | 1 - 1 | 賀芬咸 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-25 03:15 | 亞琛 | 1 - 1 | 慕遜加柏 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-15 01:00 | 柏德博恩 | 0 - 1 | 亞琛 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-15 01:00 | 威恒 | 0 - 2 | 凱沙羅頓 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-16 21:00 | 格雷特霍夫 | 0 - 1 | 科布倫斯 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-16 21:00 | 賀芬咸 | 1 - 0 | 奧厄 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-16 21:00 | 慕遜加柏 | 1 - 0 | 圣保利 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-16 21:00 | 慕尼黑1860 | 1 - 1 | 緬恩斯 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-16 21:00 | 奧斯納布克 | 0 - 2 | 奧斯堡 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-18 03:15 | 費雷堡 | 1 - 0 | 科隆 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-08 01:00 | 凱沙羅頓 | 0 - 0 | 費雷堡 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-08 01:00 | 奧斯堡 | 0 - 2 | 慕遜加柏 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-08 01:00 | 亞琛 | 2 - 5 | 格雷特霍夫 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-09 21:00 | 科隆 | 1 - 0 | 科布倫斯 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-09 21:00 | 緬恩斯 | 1 - 0 | 奧芬巴赫 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-09 21:00 | 1奧厄 | 0 - 1 | 奧斯納布克 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-09 21:00 | 卡爾斯耶拿 | 2 - 2 | 威恒 | 平 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-09 21:00 | 1賀芬咸 | 1 - 0 | 柏德博恩 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-11 03:15 | 1圣保利 | 0 - 0 | 慕尼黑1860 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-01 01:00 | 威恒 | 2 - 1 | 奧斯堡 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-01 01:00 | 慕遜加柏 | 2 - 0 | 奧厄 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-01 01:00 | 格雷特霍夫 | 2 - 2 | 科隆 | 平 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-02 21:00 | 科布倫斯 | 2 - 0 | 卡爾斯耶拿 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-02 21:00 | 慕尼黑1860 | 0 - 0 | 亞琛 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-02 21:00 | 奧芬巴赫 | 4 - 3 | 圣保利1 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-02 21:00 | 奧斯納布克 | 0 - 3 | 賀芬咸 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-03-02 21:00 | 柏德博恩 | 0 - 0 | 凱沙羅頓 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-03-04 03:15 | 費雷堡 | 1 - 1 | 緬恩斯 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-23 01:00 | 賀芬咸 | 2 - 0 | 費雷堡 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-23 01:00 | 1科隆 | 0 - 0 | 慕尼黑1860 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-23 01:00 | 緬恩斯 | 2 - 2 | 卡爾斯耶拿 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-24 21:00 | 奧斯納布克 | 2 - 2 | 慕遜加柏 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-24 21:00 | 圣保利 | 1 - 1 | 格雷特霍夫 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-24 21:00 | 亞琛 | 2 - 3 | 威恒 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-24 21:00 | 奧厄 | 6 - 0 | 柏德博恩 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-24 21:00 | 奧斯堡 | 1 - 1 | 奧芬巴赫 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-26 03:15 | 凱沙羅頓 | 2 - 3 | 科布倫斯 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-16 01:00 | 科布倫斯 | 1 - 1 | 圣保利 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-16 01:00 | 卡爾斯耶拿 | 1 - 3 | 科隆 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-16 01:30 | 威恒 | 3 - 0 | 奧厄 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-17 21:00 | 1慕尼黑1860 | 0 - 1 | 賀芬咸1 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-17 21:00 | 奧芬巴赫 | 1 - 1 | 亞琛 | 平 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-17 21:00 | 柏德博恩 | 1 - 3 | 奧斯納布克 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-17 21:00 | 1費雷堡 | 1 - 0 | 奧斯堡 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-17 21:00 | 格雷特霍夫 | 0 - 1 | 凱沙羅頓 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-19 03:15 | 慕遜加柏 | 0 - 1 | 緬恩斯 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-09 01:00 | 圣保利 | 2 - 2 | 卡爾斯耶拿1 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-09 01:00 | 凱沙羅頓 | 1 - 2 | 慕尼黑1860 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-09 01:00 | 奧厄 | 3 - 1 | 奧芬巴赫 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-10 21:00 | 奧斯堡 | 1 - 0 | 科布倫斯 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-10 21:00 | 賀芬咸 | 4 - 2 | 慕遜加柏 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-10 21:00 | 緬恩斯 | 1 - 2 | 格雷特霍夫 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-10 21:00 | 奧斯納布克 | 0 - 2 | 威恒 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-10 21:00 | 柏德博恩 | 3 - 2 | 費雷堡 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-12 03:15 | 亞琛 | 3 - 2 | 科隆 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-02 01:00 | 威恒 | 0 - 2 | 賀芬咸 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-02 01:00 | 科隆 | 1 - 1 | 圣保利 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-02 01:00 | 慕遜加柏 | 1 - 1 | 凱沙羅頓2 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-03 21:00 | 費雷堡 | 1 - 1 | 奧斯納布克 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-03 21:00 | 格雷特霍夫 | 2 - 0 | 奧厄1 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-03 21:00 | 1科布倫斯 | 1 - 1 | 緬恩斯 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2008-02-03 21:00 | 慕尼黑1860 | 0 - 3 | 奧斯堡 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-03 21:00 | 奧芬巴赫 | 2 - 1 | 柏德博恩 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2008-02-05 03:15 | 卡爾斯耶拿 | 2 - 3 | 亞琛 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2007-12-15 01:00 | 奧芬巴赫 | 3 - 3 | 奧斯納布克 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2007-12-15 01:00 | 科布倫斯 | 0 - 0 | 亞琛1 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2007-12-15 01:00 | 圣保利 | 1 - 0 | 緬恩斯1 | 勝 | 分析 | 小 | |
| 2007-12-16 21:00 | 1慕遜加柏 | 1 - 1 | 柏德博恩 | 負 | 分析 | 小 | |
| 2007-12-16 21:00 | 威恒 | 2 - 2 | 費雷堡 | 平 | 分析 | 大 | |
| 2007-12-16 21:00 | 卡爾斯耶拿 | 1 - 2 | 奧斯堡 | 負 | 分析 | 大 | |
| 2007-12-16 21:00 | 格雷特霍夫 | 4 - 1 | 賀芬咸 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2007-12-16 21:00 | 慕尼黑1860 | 5 - 0 | 奧厄 | 勝 | 分析 | 大 | |
| 2007-12-18 03:15 |