| 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 盤路 | 分析 | 大小 |
| 2000-11-04 00:00 | 哥登堡 | 6 - 2 | 赫根 | 分析 | 大 | ||
| 2000-11-04 00:00 | 咸史泰斯 | 1 - 2 | 特利堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-11-04 00:00 | AIK蘇納 | 1 - 1 | 艾夫斯堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-11-04 00:00 | 希爾星堡 | 4 - 1 | 奧基迪 | 分析 | 大 | ||
| 2000-11-04 00:00 | 安高平 | 2 - 1 | 奧雷布洛 | 分析 | 大 | ||
| 2000-11-04 00:00 | 辛斯華爾 | 0 - 2 | 哈馬比 | 分析 | 小 | ||
| 2000-11-04 00:00 | 弗羅倫達 | 2 - 0 | 加爾斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-10-28 00:00 | 哈馬比 | 0 - 2 | 希爾星堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-10-28 00:00 | 奧雷布洛 | 2 - 3 | 辛斯華爾 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-28 00:00 | 特利堡 | 3 - 0 | 弗羅倫達 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-28 00:00 | 奧基迪 | 1 - 2 | 哥登堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-29 00:00 | 艾夫斯堡 | 0 - 2 | 咸史泰斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-10-29 00:00 | 赫根 | 2 - 2 | AIK蘇納 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-29 00:00 | 加爾斯 | 3 - 0 | 安高平 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-21 00:00 | 希爾星堡 | 1 - 1 | 艾夫斯堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-10-21 00:00 | AIK蘇納 | 1 - 0 | 咸史泰斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-10-22 00:00 | 辛斯華爾 | 3 - 3 | 赫根 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-22 00:00 | 哥登堡 | 3 - 0 | 特利堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-23 00:00 | 安高平 | 1 - 1 | 奧基迪 | 分析 | 小 | ||
| 2000-10-23 00:00 | 加爾斯 | 2 - 4 | 哈馬比 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-23 00:00 | 弗羅倫達 | 0 - 4 | 奧雷布洛 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-14 00:00 | 赫根 | 3 - 1 | 希爾星堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-15 00:00 | 咸史泰斯 | 2 - 0 | 弗羅倫達 | 分析 | 小 | ||
| 2000-10-15 00:00 | 特利堡 | 2 - 1 | AIK蘇納 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-16 00:00 | 奧基迪 | 1 - 0 | 辛斯華爾 | 分析 | 小 | ||
| 2000-10-16 00:00 | 艾夫斯堡 | 3 - 0 | 哥登堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-16 00:00 | 奧雷布洛 | 0 - 2 | 加爾斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-10-17 00:00 | 哈馬比 | 3 - 2 | 安高平 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-01 00:00 | AIK蘇納 | 0 - 1 | 奧基迪 | 分析 | 小 | ||
| 2000-10-01 00:00 | 特利堡 | 4 - 1 | 艾夫斯堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-01 00:00 | 咸史泰斯 | 4 - 1 | 赫根 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-01 00:00 | 弗羅倫達 | 0 - 8 | 安高平 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-02 00:00 | 哥登堡 | 3 - 1 | 哈馬比 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-02 00:00 | 希爾星堡 | 2 - 2 | 奧雷布洛 | 分析 | 大 | ||
| 2000-10-02 00:00 | 辛斯華爾 | 2 - 1 | 加爾斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-21 00:00 | 哈馬比 | 0 - 2 | AIK蘇納 | 分析 | 小 | ||
| 2000-09-21 00:00 | 奧基迪 | 1 - 2 | 艾夫斯堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-23 00:00 | 加爾斯 | 0 - 4 | 希爾星堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-24 00:00 | 安高平 | 0 - 0 | 辛斯華爾 | 分析 | 小 | ||
| 2000-09-24 00:00 | 奧基迪 | 1 - 2 | 咸史泰斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-25 00:00 | 艾夫斯堡 | 3 - 1 | 弗羅倫達 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-25 00:00 | 赫根 | 0 - 0 | 特利堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-09-16 00:00 | 希爾星堡 | 3 - 1 | 安高平 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-17 00:00 | 特利堡 | 1 - 1 | 奧基迪 | 分析 | 小 | ||
| 2000-09-17 00:00 | 咸史泰斯 | 4 - 1 | 哈馬比 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-17 00:00 | AIK蘇納 | 1 - 2 | 奧雷布洛 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-17 00:00 | 弗羅倫達 | 2 - 2 | 辛斯華爾 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-18 00:00 | 艾夫斯堡 | 2 - 2 | 赫根 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-19 00:00 | 哥登堡 | 3 - 2 | 加爾斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-09 00:00 | 安高平 | 1 - 0 | 哥登堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-09-09 00:00 | 辛斯華爾 | 1 - 4 | 希爾星堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-10 00:00 | AIK蘇納 | 3 - 1 | 加爾斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-10 00:00 | 奧雷布洛 | 1 - 2 | 咸史泰斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-11 00:00 | 赫根 | 3 - 3 | 弗羅倫達 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-11 00:00 | 哈馬比 | 1 - 1 | 特利堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-09-26 00:00 | 奧雷布洛 | 2 - 2 | 哥登堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-05 00:00 | 咸史泰斯 | 2 - 2 | 哥登堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-05 00:00 | 希爾星堡 | 4 - 0 | 特利堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-05 00:00 | 安高平 | 1 - 1 | 赫根 | 分析 | 小 | ||
| 2000-09-05 00:00 | 奧基迪 | 1 - 1 | 加爾斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-09-06 00:00 | 弗羅倫達 | 1 - 2 | AIK蘇納 | 分析 | 大 | ||
| 2000-09-06 00:00 | 艾夫斯堡 | 2 - 0 | 辛斯華爾 | 分析 | 小 | ||
| 2000-09-06 00:00 | 哈馬比 | 2 - 1 | 奧雷布洛 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-26 00:00 | 哥登堡 | 1 - 0 | 辛斯華爾 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-27 00:00 | 弗羅倫達 | 0 - 4 | 希爾星堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-27 00:00 | 咸史泰斯 | 1 - 0 | 加爾斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-27 00:00 | 特利堡 | 3 - 0 | 奧雷布洛 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-28 00:00 | 艾夫斯堡 | 3 - 2 | 哈馬比 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-28 00:00 | AIK蘇納 | 1 - 1 | 安高平 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-28 00:00 | 赫根 | 1 - 3 | 奧基迪 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-19 00:00 | 希爾星堡 | 2 - 1 | 哥登堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-20 00:00 | 辛斯華爾 | 1 - 1 | AIK蘇納 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-20 00:00 | 安高平 | 2 - 2 | 咸史泰斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-20 00:00 | 奧基迪 | 3 - 0 | 弗羅倫達 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-21 00:00 | 加爾斯 | 0 - 0 | 特利堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-21 00:00 | 哈馬比 | 0 - 0 | 赫根 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-21 00:00 | 奧雷布洛 | 3 - 0 | 艾夫斯堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-10 00:00 | 赫根 | 0 - 1 | 奧雷布洛 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-12 00:00 | 弗羅倫達 | 1 - 1 | 哥登堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-13 00:00 | 艾夫斯堡 | 3 - 1 | 加爾斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-13 00:00 | 奧基迪 | 1 - 1 | 哈馬比 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-13 00:00 | 咸史泰斯 | 2 - 2 | 辛斯華爾 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-13 00:00 | AIK蘇納 | 3 - 2 | 希爾星堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-13 00:00 | 特利堡 | 1 - 1 | 安高平 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-30 00:00 | AIK蘇納 | 0 - 1 | 哥登堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-05 00:00 | 希爾星堡 | 1 - 0 | 咸史泰斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-06 00:00 | 奧雷布洛 | 1 - 3 | 奧基迪 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-06 00:00 | 安高平 | 0 - 1 | 艾夫斯堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-07 00:00 | 哈馬比 | 3 - 0 | 弗羅倫達 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-07 00:00 | 辛斯華爾 | 4 - 2 | 特利堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-07 00:00 | 加爾斯 | 1 - 1 | 赫根 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-29 00:00 | 特利堡 | 1 - 0 | 希爾星堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-01 00:00 | 赫根 | 4 - 4 | 安高平 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-02 00:00 | 哥登堡 | 1 - 2 | 咸史泰斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-02 00:00 | 辛斯華爾 | 2 - 1 | 艾夫斯堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-03 00:00 | AIK蘇納 | 3 - 0 | 弗羅倫達 | 分析 | 大 | ||
| 2000-08-03 00:00 | 加爾斯 | 0 - 2 | 奧基迪 | 分析 | 小 | ||
| 2000-08-03 00:00 | 奧雷布洛 | 4 - 1 | 哈馬比 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-22 00:00 | 咸史泰斯 | 3 - 1 | 希爾星堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-23 00:00 | 哥登堡 | 2 - 2 | AIK蘇納 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-24 00:00 | 奧基迪 | 0 - 2 | 奧雷布洛 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-24 00:00 | 弗羅倫達 | 0 - 0 | 哈馬比 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-24 00:00 | 特利堡 | 1 - 0 | 辛斯華爾 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-24 00:00 | 艾夫斯堡 | 1 - 1 | 安高平 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-25 00:00 | 赫根 | 1 - 2 | 加爾斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-16 00:00 | 哥登堡 | 0 - 2 | 弗羅倫達 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-17 00:00 | 加爾斯 | 2 - 3 | 艾夫斯堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-17 00:00 | 奧雷布洛 | 1 - 2 | 赫根 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-17 00:00 | 辛斯華爾 | 1 - 2 | 咸史泰斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-18 00:00 | 希爾星堡 | 1 - 4 | AIK蘇納 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-19 00:00 | 哈馬比 | 1 - 0 | 奧基迪 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-19 00:00 | 安高平 | 0 - 0 | 特利堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-09 00:00 | 特利堡 | 0 - 2 | 加爾斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-10 00:00 | AIK蘇納 | 2 - 1 | 辛斯華爾 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-10 00:00 | 艾夫斯堡 | 2 - 1 | 奧雷布洛 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-10 00:00 | 赫根 | 2 - 2 | 哈馬比 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-11 00:00 | 哥登堡 | 2 - 1 | 希爾星堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-12 00:00 | 咸史泰斯 | 0 - 1 | 安高平 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-12 00:00 | 弗羅倫達 | 1 - 3 | 奧基迪 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-04 00:00 | 哈馬比 | 2 - 3 | 艾夫斯堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-04 00:00 | 加爾斯 | 0 - 0 | 咸史泰斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-05 00:00 | 辛斯華爾 | 2 - 2 | 哥登堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-05 00:00 | 希爾星堡 | 4 - 0 | 弗羅倫達 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-05 00:00 | 安高平 | 3 - 0 | AIK蘇納 | 分析 | 大 | ||
| 2000-07-05 00:00 | 奧基迪 | 0 - 2 | 赫根 | 分析 | 小 | ||
| 2000-07-05 00:00 | 奧雷布洛 | 2 - 2 | 特利堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-28 00:00 | 特利堡 | 1 - 2 | 哈馬比 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-28 00:00 | 咸史泰斯 | 0 - 1 | 奧雷布洛 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-28 00:00 | 哥登堡 | 2 - 2 | 安高平 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-29 00:00 | 加爾斯 | 1 - 2 | AIK蘇納 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-29 00:00 | 希爾星堡 | 0 - 1 | 辛斯華爾 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-29 00:00 | 艾夫斯堡 | 4 - 1 | 奧基迪 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-30 00:00 | 弗羅倫達 | 0 - 0 | 赫根 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-21 00:00 | 辛斯華爾 | 3 - 2 | 弗羅倫達 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-21 00:00 | 赫根 | 2 - 3 | 艾夫斯堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-21 00:00 | 奧基迪 | 0 - 2 | 特利堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-22 00:00 | 加爾斯 | 1 - 1 | 哥登堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-22 00:00 | 哈馬比 | 2 - 4 | 咸史泰斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-22 00:00 | 奧雷布洛 | 1 - 0 | AIK蘇納 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-22 00:00 | 安高平 | 0 - 1 | 希爾星堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-14 00:00 | 艾夫斯堡 | 1 - 0 | 特利堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-14 00:00 | 加爾斯 | 1 - 1 | 辛斯華爾 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-14 00:00 | 赫根 | 2 - 4 | 咸史泰斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-15 00:00 | 安高平 | 3 - 1 | 弗羅倫達 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-15 00:00 | 奧雷布洛 | 0 - 2 | 希爾星堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-15 00:00 | 奧基迪 | 0 - 2 | AIK蘇納 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-16 00:00 | 哈馬比 | 1 - 0 | 哥登堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-07 00:00 | 咸史泰斯 | 0 - 1 | 奧基迪 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-07 00:00 | 弗羅倫達 | 1 - 0 | 艾夫斯堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-07 00:00 | 特利堡 | 2 - 0 | 赫根 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-08 00:00 | AIK蘇納 | 1 - 0 | 哈馬比 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-08 00:00 | 希爾星堡 | 2 - 0 | 加爾斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-08 00:00 | 哥登堡 | 4 - 1 | 奧雷布洛 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-08 00:00 | 辛斯華爾 | 1 - 2 | 安高平 | 分析 | 大 | ||
| 2000-04-30 00:00 | 辛斯華爾 | 0 - 2 | 奧基迪 | 分析 | 小 | ||
| 2000-04-30 00:00 | 加爾斯 | 2 - 2 | 奧雷布洛 | 分析 | 大 | ||
| 2000-04-30 00:00 | 弗羅倫達 | 0 - 1 | 咸史泰斯 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-01 00:00 | 哥登堡 | 1 - 0 | 艾夫斯堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-01 00:00 | 希爾星堡 | 2 - 2 | 赫根 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-01 00:00 | AIK蘇納 | 1 - 0 | 特利堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-05-02 00:00 | 安高平 | 0 - 1 | 哈馬比 | 分析 | 小 | ||
| 2000-04-21 00:00 | 奧雷布洛 | 6 - 0 | 弗羅倫達 | 分析 | 大 | ||
| 2000-04-21 00:00 | 特利堡 | 1 - 1 | 哥登堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-04-21 00:00 | 咸史泰斯 | 4 - 0 | AIK蘇納 | 分析 | 大 | ||
| 2000-04-21 00:00 | 奧基迪 | 2 - 0 | 安高平 | 分析 | 小 | ||
| 2000-04-21 00:00 | 艾夫斯堡 | 2 - 3 | 希爾星堡 | 分析 | 大 | ||
| 2000-04-22 00:00 | 哈馬比 | 2 - 1 | 加爾斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-04-24 00:00 | 赫根 | 2 - 1 | 辛斯華爾 | 分析 | 大 | ||
| 2000-04-16 00:00 | 弗羅倫達 | 0 - 1 | 特利堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-04-16 00:00 | 辛斯華爾 | 2 - 2 | 奧雷布洛 | 分析 | 大 | ||
| 2000-04-17 00:00 | 希爾星堡 | 0 - 0 | 哈馬比 | 分析 | 小 | ||
| 2000-04-17 00:00 | 哥登堡 | 2 - 0 | 奧基迪 | 分析 | 小 | ||
| 2000-04-17 00:00 | AIK蘇納 | 1 - 1 | 赫根 | 分析 | 小 | ||
| 2000-04-18 00:00 | 安高平 | 3 - 0 | 加爾斯 | 分析 | 大 | ||
| 2000-05-04 00:00 | 咸史泰斯 | 1 - 0 | 艾夫斯堡 | 分析 | 小 | ||
| 2000-04-08 00:00 | 奧基迪 | 2 - 0 | 希爾星堡 | 分析 | 小 | ||
| 20 |