Tuesday, 18 November, 2008 23:23:55 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
歐洲足協盃
歐洲足協盃
2007/2008 賽季
相關球隊
歐洲足協盃  2007/2008賽季 總入球及單雙統計
球隊 總入球 入球單雙
0-1球 2-3球 4-6球 7球或以上 入球單數 入球雙數
摩拉夫斯 0 3 1 0 1 3
比薩尼積 1 0 1 0 0 2
鴨巴甸 1 4 3 0 1 7
安德列治 1 8 1 0 5 5
AIK蘇納 2 1 3 0 3 3
阿積士 2 0 0 0 2 0
布力般流浪 1 3 0 0 2 2
AEK雅典 2 6 0 0 5 3
馬德里體育會 2 5 3 0 5 5
巴素利 3 5 2 0 5 5
拜仁慕尼黑 1 6 7 0 4 10
布格勒斯特迅速 1 0 1 0 0 2
保頓 5 4 1 0 4 6
鄧弗姆林 1 1 0 0 1 1
波爾多 0 6 2 0 6 2
云達不萊梅 2 2 0 0 3 1
布魯日 1 1 0 0 2 0
索菲亞中央陸軍 1 3 0 0 1 3
恩波里 0 2 0 0 2 0
比蘭倫斯 1 1 0 0 1 1
賓菲加 2 1 1 0 3 1
愛華頓 1 5 3 1 4 6
費倫天拿 3 10 0 1 4 10
薩格勒布戴拿模 3 3 0 0 3 3
川迪 2 0 0 0 2 0
加拉塔沙雷 2 4 4 0 6 4
格拉斯哥流浪 5 4 0 0 1 8
夏積杜克 2 2 0 0 2 2
漢堡 5 3 4 0 5 7
莫斯科火車頭 1 3 2 0 1 5
布拉加 1 6 1 0 3 5
費利拿 2 0 0 0 1 1
朗斯 0 3 1 0 0 4
利華古遜 5 1 6 0 9 3
馬賽 0 3 1 0 1 3
特拉維夫馬卡比 1 1 2 0 1 3
紐倫堡 2 2 4 0 2 6
奧丹斯 3 1 2 0 1 5
森布魯 0 1 1 0 0 2
PSV燕豪芬 2 4 0 0 3 3
圣彼德斯堡 3 9 5 0 8 9
柏迪遜 0 0 1 1 2 0
雷恩 1 4 1 0 3 3
洛辛堡 1 1 0 0 2 0
利亞拿 2 0 2 0 2 2
索察 1 1 0 0 1 1
莫斯科斯巴達 2 4 2 0 5 3
士砵亭 2 4 0 0 2 4
布拉格斯巴達 4 1 1 0 3 3
熱刺 2 6 1 1 6 4
圖魯茲 2 3 1 0 3 3
奧地利維也納 2 4 1 1 4 4
維拉利爾 1 6 1 0 5 3
薩拉戈薩 1 1 0 0 2 0
森多利亞 2 1 1 0 1 3
巴勒莫 2 0 0 0 2 0
加泰 3 9 0 0 9 3
布拉格斯拉維亞 0 2 0 0 1 1
彭拿典奈高斯 2 6 0 0 5 3
艾克馬亞 3 2 1 0 4 2
標準列治 1 3 0 0 3 1
高寧根 0 2 0 0 0 2
海倫維恩 0 0 1 1 0 2
赫爾辛基 1 3 0 0 3 1
譚柏利 0 1 1 0 1 1
希爾星堡 0 8 3 1 6 6
哈馬比 0 3 1 0 2 2
艾夫斯堡 1 3 1 1 3 3
華拿倫加 2 2 2 0 2 4
利尼史特朗 1 1 0 0 2 0
白蘭恩 3 5 0 4 9 3
夏卡 0 2 1 1 2 2
邁柏 2 2 0 0 2 2
拿華 0 1 1 0 1 1
尼坦耶馬卡比 2 0 0 0 1 1
高柏 0 0 2 0 1 1
杜保爾 1 1 0 0 1 1
禾獲甸拿 0 3 1 0 2 2
薩爾斯堡 1 1 0 0 2 0
希伯尼恩斯 0 1 1 0 0 2
巴迪 0 1 1 0 1 1
施利馬 0 1 1 0 1 1
史干圖 0 2 0 0 0 2
第比利斯戴拿模 1 2 1 0 2 2
雷克查域克 1 1 0 0 1 1
科羅拉 2 0 0 0 2 0
奧摩尼亞 0 4 0 0 1 3
華達 2 0 0 0 2 0
格倫杜蘭 0 0 2 0 1 1
哥本哈根 2 3 1 0 2 4
MTK布達佩斯 1 1 0 0 2 0
薩拉熱窩 0 1 1 0 1 1
伊蘭拿斯 0 1 3 0 1 3
年青人 0 2 2 0 0 4
巴迪斯拉華 0 5 1 0 3 3
艾捷拿 1 1 0 0 1 1
布格勒斯特戴拿模 1 1 0 0 2 0
里巴夾 0 3 1 0 2 2
圣達哥林瑪 1 0 1 0 1 1
列迪斯洛維治 1 3 2 0 4 2
華杜茲 1 1 0 0 0 2
迪尼普 1 2 1 0 0 4
哥斯連 5 1 0 0 4 2
斯瓦達 3 2 1 0 5 1
奧泰斯 0 2 0 0 0 2
特拉維夫夏普爾 2 5 1 0 4 4
班南特斯 0 1 1 0 0 2
明斯克戴拿模 0 3 1 0 0 4
安羅科薩斯 3 1 1 1 3 3
彭里安奧斯 2 3 1 0 4 2
阿里斯 1 4 1 0 3 3
米迪蘭特 0 3 2 1 4 2
阿爾堡 1 4 3 0 4 4
維也納迅速 1 2 1 0 3 1
馬特斯堡 1 1 2 0 2 2
蘇黎世 2 4 2 0 5 3
列特 0 3 1 0 2 2
樸高利卡 1 1 0 0 1 1
柏夫爾查 0 2 0 0 0 2
赫根 2 2 2 0 3 3
拿尼沙 1 2 3 0 3 3
蘇度瓦 1 1 1 1 3 1
伯拉治 0 2 2 0 3 1
比路樸 0 2 1 1 2 2
加拉迪 1 0 1 0 0 2
克盧日 1 0 1 0 0 2
查邦歷 0 1 0 1 1 1
辛連斯基 1 1 1 1 3 1
費德列斯達 0 2 0 0 1 1
圖達杜利斯 0 0 1 1 0 2
杜希達聯 0 4 0 0 2 2
圣巴特里克 1 0 1 0 1 1
拉爾 0 1 1 0 0 2
哥里卡 0 2 0 0 2 0
尼菲治 0 1 1 0 1 1
米卡 1 3 0 0 3 1
漢維特 1 2 1 0 0 4
B36拖錫云 0 0 2 0 1 1
拉布歷基 2 4 0 0 4 2
斯特梅爾 1 1 0 0 1 1
比斯特戴拿模 0 2 0 0 1 1
比沙卡華積 1 2 1 0 2 2
卡馬頓 0 0 0 2 1 1
基夫拿維克 0 1 1 0 2 0
登甘甯 1 0 1 0 1 1
利伯達斯 0 2 0 0 1 1
米達列斯 0 1 1 0 1 1
波利斯拉夫 3 2 1 0 5 1
阿辛耶斯堡 0 1 3 0 1 3
比查度 0 3 1 0 0 4
錫永 0 2 2 0 2 2
阿拿斯 2 0 0 0 1 1
阿克圖比 1 0 1 0 1 1
阿瑪尼 0 2 0 0 0 2
索菲亞火車頭 1 1 2 0 1 3
歐馬阿塔 0 1 1 0 0 2
卡爾杰 2 2 0 0 4 0
更新時間: 2008-11-18 23:23:55