Thursday, 24 July, 2008 10:57:37 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
湘南比馬
賽事 日本J2聯賽 城市 橫濱, 日本
建立年份 1992年 俱樂部顏色
電話 傳真
場館 Hiratsuka Stadium 座位數 18,500
地址 3489-1 Okami, Hiratsuka City, Kanagawa 254-0012 網址 http://www.bellmare.co.jp/
湘南比馬 排名
場次 進球 失球 淨勝 積分 排名
總榜
主場
客場
近六輪
上半場
下半場
攻擊:  |  防御:  |  狀態:    湘南比馬 近況分析
湘南比馬最近6场的战绩为231负,进10球,失4球。
湘南比馬最近6场比赛只输1场,主场最近9场比赛只输2场。
湘南比馬最近7场有5场是小球(>2.5)。
湘南比馬 未來賽程
賽事 比賽時間 主隊 初盤 客隊 分析 直播 天氣
日職乙 2008-07-27 18:00 湘南比馬 熊本深紅 分析
日職乙 2008-08-03 18:00 福岡黃蜂 湘南比馬 分析
日職乙 2008-08-10 13:00 湘南比馬 大阪櫻花 分析
日職乙 2008-08-24 13:00 鳥棲沙根 湘南比馬 分析
日職乙 2008-08-31 12:00 湘南比馬 草津溫泉 分析
日職乙 2008-09-05 12:00 愛媛FC 湘南比馬 分析
日職乙 2008-09-14 13:00 湘南比馬 FC橫濱 分析
日職乙 2008-09-20 13:00 德島沃堤 湘南比馬 分析
日職乙 2008-09-23 13:00 湘南比馬 仙臺維加泰 分析
日職乙 2008-09-27 13:00 湘南比馬 甲府風林 分析
湘南比馬 近期賽果
賽事 比賽時間 主隊 比分 客隊 分析 初盤 盤路 大小
日職乙 2008-07-19 18:00 FC岐阜 0 - 0 湘南比馬 分析
日職乙 2008-07-13 18:00 湘南比馬 4 - 1 愛媛FC 分析
日職乙 2008-07-09 18:00 德島沃堤 1 - 1 湘南比馬 分析
日職乙 2008-07-05 18:00 1湘南比馬 0 - 1 水戶蜀葵 分析
日職乙 2008-06-29 17:30 甲府風林 0 - 4 湘南比馬 分析
日職乙 2008-06-25 18:00 湘南比馬 1 - 1 山形蒙迪奧 分析
日職乙 2008-06-15 12:00 鳥棲沙根 1 - 0 湘南比馬 分析
日職乙 2008-06-11 18:00 湘南比馬 2 - 3 草津溫泉 分析
日職乙 2008-06-08 15:00 廣島三箭 5 - 2 湘南比馬 分析
日職乙 2008-05-31 13:00 仙臺維加泰 2 - 2 湘南比馬2 分析
日職乙 2008-05-25 12:00 湘南比馬 4 - 1 FC橫濱 分析
日職乙 2008-05-21 18:00 愛媛FC 1 - 1 湘南比馬 分析
日職乙 2008-05-17 15:00 大阪櫻花 2 - 0 湘南比馬 分析
日職乙 2008-05-11 15:00 湘南比馬 2 - 1 鳥棲沙根 分析
日職乙 2008-05-06 12:00 1水戶蜀葵 0 - 2 湘南比馬 分析
日職乙 2008-05-03 12:00 湘南比馬 4 - 0 福岡黃蜂 分析
日職乙 2008-04-29 12:00 山形蒙迪奧 1 - 0 湘南比馬 分析
日職乙 2008-04-26 15:00 湘南比馬 4 - 2 FC岐阜 分析
日職乙 2008-04-13 15:00 湘南比馬 1 - 0 甲府風林 分析
日職乙 2008-04-05 12:00 草津溫泉 1 - 2 湘南比馬 分析
日職乙 2008-03-29 15:00 湘南比馬 2 - 3 德島沃堤 分析
日職乙 2008-03-23 12:00 熊本深紅 0 - 2 湘南比馬 分析
日職乙 2008-03-20 15:00 湘南比馬 0 - 2 廣島三箭 分析
日職乙 2008-03-16 15:00 FC橫濱 3 - 2 湘南比馬 分析
日職乙 2008-03-08 12:00 湘南比馬 1 - 0 仙臺維加泰 分析
日職乙 2007-12-01 11:00 愛媛FC 2 - 1 湘南比馬 分析
日職乙 2007-11-25 12:00 湘南比馬 1 - 2 福岡黃蜂 分析
日職乙 2007-11-18 13:00 仙臺維加泰 2 - 3 湘南比馬 分析
日職乙 2007-11-11 12:00 湘南比馬 2 - 1 草津溫泉 分析
天皇盃 2007-11-04 12:00 廣島三箭 3 - 0 湘南比馬 分析
更新時間: 2008-07-24 10:57:37