Saturday, 6 September, 2008 4:56:34 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
都柏林大學
賽事 愛爾蘭超級聯賽 城市 都柏林, 愛爾蘭
建立年份 1895年 俱樂部顏色 淡藍色/藍/藍
電話 353 (17) 062 183 傳真 353 (12) 698 099
場館 Belfield Park 座位數 4,500
地址 Sports Centre, Belfield, Dublin 4 網址 http://www.ucd.ie/~soccer
都柏林大學 排名
場次 進球 失球 淨勝 積分 排名
總榜
主場
客場
近六輪
上半場
下半場
攻擊:  |  防御:  |  狀態:    都柏林大學 近況分析
都柏林大學最近6场的战绩为105负,进4球,失12球。
都柏林大學最近3连败,主场连续7场不胜(16负)。
都柏林大學最近14场比赛只赢1场,主场最近11场比赛只赢1场,愛超最近23场比赛只赢2场。
都柏林大學连续12场都有失球。
都柏林大學 未來賽程
賽事 比賽時間 主隊 初盤 客隊 分析 直播 天氣
愛超 2008-09-20 02:45 都柏林大學 斯萊戈 分析
愛超 2008-09-27 02:45 曲克城 都柏林大學 分析
愛超 2008-10-04 02:45 都柏林大學 杜希達聯 分析
愛超 2008-10-11 03:00 沙姆洛克流浪 都柏林大學 分析
愛超 2008-10-19 02:45 科布漫步者隊 都柏林大學 分析
愛超 2008-11-01 03:45 都柏林大學 布咸美恩斯 分析
愛超 2008-11-08 03:45 圣巴特里克 都柏林大學 分析
愛超 2008-11-15 03:45 都柏林大學 戈爾韋 分析
都柏林大學 近期賽果
賽事 比賽時間 主隊 比分 客隊 分析 初盤 盤路 大小
愛超 2008-09-06 03:00 費恩夏普 2 - 0 都柏林大學 分析
愛超 2008-08-30 02:45 布雷 2 - 1 都柏林大學 分析
愛超 2008-08-23 02:45 都柏林大學 1 - 2 德利城 分析
愛超 2008-08-09 02:45 1戈爾韋 1 - 2 都柏林大學 分析
愛超 2008-08-03 22:00 都柏林大學 0 - 3 圣巴特里克 分析
愛超 2008-07-26 02:45 布咸美恩斯 2 - 0 都柏林大學 分析
愛超 2008-07-20 01:00 都柏林大學 1 - 1 科布漫步者隊 分析
友誼賽 2008-07-15 02:45 都柏林大學 2 - 1 登地聯 分析
愛超 2008-07-12 02:45 都柏林大學 0 - 2 沙姆洛克流浪 分析
愛超 2008-07-05 02:45 杜希達聯 2 - 1 都柏林大學 分析
愛聯盃 2008-07-02 02:45 都柏林大學 1 - 2 威福特青年隊 分析
愛超 2008-06-28 02:45 都柏林大學 0 - 2 曲克城 分析
愛足盃 2008-06-25 02:45 都柏林大學 0 - 1 蒙納漢 分析
愛超 2008-06-22 03:00 斯萊戈 0 - 0 都柏林大學 分析
愛足盃 2008-06-07 03:00 蒙納漢 0 - 0 都柏林大學 分析
愛超 2008-05-31 02:45 都柏林大學 1 - 0 費恩夏普 分析
愛超 2008-05-28 02:45 都柏林大學 2 - 2 布雷 分析
愛超 2008-05-24 02:45 德利城 4 - 1 都柏林大學 分析
愛超 2008-05-17 02:45 都柏林大學 0 - 1 戈爾韋 分析
愛超 2008-05-10 02:45 圣巴特里克 0 - 0 都柏林大學 分析
愛超 2008-05-03 02:45 都柏林大學 1 - 1 布咸美恩斯 分析
愛超 2008-04-26 02:45 科布漫步者隊 0 - 0 都柏林大學 分析
愛聯盃 2008-04-22 02:45 都柏林大學 2 - 0 圣巴特里克 分析
愛超 2008-04-19 03:00 沙姆洛克流浪 1 - 1 都柏林大學 分析
愛超 2008-04-12 02:45 都柏林大學 1 - 3 杜希達聯 分析
愛超 2008-04-05 02:45 曲克城 1 - 0 都柏林大學 分析
愛超 2008-03-29 03:45 都柏林大學 0 - 0 斯萊戈 分析
愛超 2008-03-22 04:00 費恩夏普 1 - 0 都柏林大學 分析
愛超 2008-03-15 03:45 布雷 0 - 2 都柏林大學 分析
愛超 2008-03-08 03:45 都柏林大學 2 - 3 德利城 分析
更新時間: 2008-09-06 04:56:34