Wednesday, 19 November, 2008 3:04:46 GMT+8    收藏本站 简体 繁體 English
比赛太多找不到?试试博球搜索吧!输入yc试试   
阿爾拔斯
賽事 威爾士超級聯賽 城市 布勞頓, 英國
建立年份 1946年 俱樂部顏色 藍/藍/藍
電話 44 (124) 4 537107 傳真
場館 機場 座位數
地址 17 Salisbury Avenue ,Saltney ,CAER ,CH4 8TF 網址 http://www.sportnetwork.net/main/s356.htm
阿爾拔斯 排名
場次 進球 失球 淨勝 積分 排名
總榜
主場
客場
近六輪
上半場
下半場
攻擊:  |  防御:  |  狀態:    阿爾拔斯 近況分析
阿爾拔斯最近6场的战绩为114负,进7球,失11球。
阿爾拔斯最近6场比赛只赢1场,威爾超最近5场比赛只赢1场。
阿爾拔斯最近11场有8场是大球(>2.5)。
阿爾拔斯 未來賽程
賽事 比賽時間 主隊 初盤 客隊 分析 直播 天氣
威爾超 2008-11-22 03:30 阿爾拔斯 拉爾 分析
威爾超 2008-11-29 22:30 阿爾拔斯 塔爾波特港 分析
威爾超 2008-12-06 03:30 韋斯浦 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-12-13 03:30 阿爾拔斯 TNS全網絡 分析
威爾超 2008-12-20 03:30 阿爾拔斯 普利斯坦丁城 分析
威爾超 2008-12-26 22:30 尼威 阿爾拔斯 分析
威爾超 2009-01-01 22:30 阿爾拔斯 尼威 分析
威爾超 2009-01-03 22:30 阿爾拔斯 威爾斯新城鎮 分析
威爾超 2009-01-10 03:30 卡那封 阿爾拔斯 分析
威爾超 2009-01-17 22:30 阿爾拔斯 蘭利尼 分析
阿爾拔斯 近期賽果
賽事 比賽時間 主隊 比分 客隊 分析 初盤 盤路 大小
威爾超 2008-11-15 22:30 卡亞士維斯 1 - 3 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-11-08 03:30 阿爾拔斯 2 - 3 賓高城 分析
威爾超 2008-10-25 21:30 卡馬頓 1 - 0 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-10-18 02:30 阿爾拔斯 0 - 0 康納斯 分析
威挑盃 2008-10-15 02:30 韋斯浦 5 - 2 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-10-12 21:30 艾伯里斯特夫 1 - 0 阿爾拔斯 分析
威足盃 2008-10-04 21:00 阿爾拔斯 2 - 1 韋斯浦 分析
威爾超 2008-09-27 21:30 阿爾拔斯 4 - 3 納斯競技 分析
威挑盃 2008-09-24 02:30 阿爾拔斯 0 - 4 拉爾 分析
威爾超 2008-09-20 21:30 夏維科韋斯 3 - 0 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-09-13 02:30 阿爾拔斯 0 - 3 波夫馬多 分析
威挑盃 2008-09-10 02:30 阿爾拔斯 2 - 0 韋斯浦 分析
威爾超 2008-09-07 21:30 蘭利尼 3 - 2 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-08-30 02:30 阿爾拔斯 4 - 3 卡那封 分析
威爾超 2008-08-23 21:30 威爾斯新城鎮 0 - 1 阿爾拔斯 分析
威挑盃 2008-08-20 02:30 拉爾 6 - 1 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-08-16 02:30 普利斯坦丁城 2 - 1 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-04-19 21:30 韋斯浦 0 - 1 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-04-12 02:30 阿爾拔斯 2 - 0 TNS全網絡1 分析
威爾超 2008-04-05 21:30 蘭利尼 1 - 0 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-04-02 02:30 阿爾拔斯 0 - 0 康納斯 分析
威爾超 2008-03-22 22:30 夏維科韋斯 4 - 0 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-03-15 22:30 阿爾拔斯 1 - 1 威爾斯新城鎮 分析
威爾超 2008-03-08 21:30 卡那封 0 - 3 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-03-01 22:30 波夫馬多 2 - 2 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-02-23 22:30 阿爾拔斯 2 - 1 納斯競技 分析
威爾超 2008-02-16 03:30 蘭格芬尼 0 - 3 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-02-09 03:30 阿爾拔斯 0 - 2 拉爾 分析
威爾超 2008-01-26 22:30 卡馬頓 2 - 1 阿爾拔斯 分析
威爾超 2008-01-12 22:30 阿爾拔斯 1 - 0 塔爾波特港 分析
更新時間: 2008-11-19 03:04:47